中英文切換
發布時間:2019-05-03 00:00:00
產品分類
全部分類
瀏覽量:
1301
1
產品描述
1、產品特性
單元由交叉的橫條按一定規律構成單X形單元,技術特性為液-液、液-固相混合不均勻度系數:。
2、產品型號
我們已經成功開發出DN25~DN600各種不同規格的SL型靜態混合器,其處理量范圍為0.7m3/h~814m3/h。適用于化工、石油、油脂等行業,粘度≤106cp或伴有高聚物介質的混合,同時進行傳熱、混合和傳熱的熱交換器,加熱或冷卻粘性產品等單元操作。
型號規格 | DN | dh | Q |
SL-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.7-1.4 |
SL-16/32 | 32 | 16 | 1.4-2.9 |
SL-20/40 | 40 | 20 | 2.3-4.6 |
SL-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7 |
SL-40/80 | 80 | 40 | 9-18 |
SL-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
SL-75/150 | 150 | 75 | 32-64 |
型號規格 | DN | dh | Q |
SL-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
SL-125/250 | 250 | 125 | 88-176 |
SL-150/300 | 300 | 150 | 127-255 |
SL-175/350 | 350 | 175 | 173-346 |
SL-200/400 | 400 | 200 | 226-452 |
SL-250/500 | 500 | 250 | 353-706 |
SL-300/600 | 600 | 300 | 410-814 |
3.應用領域
(1)污水處理 (2)高聚合物混合 (3)傳熱反應 (4)熱交換器
掃二維碼用手機看