中英文切換
發布時間:2019-05-03 00:00:00
產品分類
全部分類
瀏覽量:
1035
1
產品描述
帶夾套焊制法蘭連接式(SBYF型)見圖9、表6(DN20~200,PN≤5.0MPa)
DN | L | H | 進出口a,b | 蒸汽壓力 | N |
20 | 370 | 235 | ≤0.6MPa | R1/4 | |
25 | 370 | 235 | G1/2 | ||
32 | 390 | 275 | |||
40 | 390 | 285 | |||
50 | 420 | 295 | G3/4 | R3/8 | |
65 | 450 | 330 | |||
80 | 500 | 370 | |||
100 | 575 | 415 | |||
125 | 650 | 450 | |||
150 | 700 | 525 | DN25 | R3/4 | |
200 | 890 | 610 |
掃二維碼用手機看